76-74 | LogroBasket-Cultural | La Cultu se despide de la Copa España
La Cultural y Deportiva Leonesa no logró superar su visita al pabellón Lobete y quedó apeada de la Copa España tras caer por 76-74 ante un Logrobasket que aprovechó su condición de local para firmar la remontada en los minutos decisivos. Los leoneses encaraban esta ronda después de vencer al CB Gandía (83-81) y con el impulso de haber eliminado al líder del Grupo Este de la Segunda FEB. En esta ocasión, el rival era un equipo de su mismo grupo, pero situado en puestos de descenso, lo que añadía más valor a una eliminatoria en la que ambos conjuntos se movieron en márgenes muy estrechos.
El choque respondió a lo esperado: máxima igualdad, intercambios constantes de ventaja y una tensión creciente a medida que avanzaban los parciales. La Cultural, dirigida por Luis Castillo, encontró problemas para mantener su renta en la recta final a pesar de haber controlado el marcador durante buena parte del encuentro.
La Cultural impone ritmo en la primera mitad, pero Logroño aguanta el pulso
El primer cuarto se desarrolló con total equilibrio. Ninguno de los dos equipos consiguió abrir brecha y se sucedieron canastas rápidas en ambos aros. Un triple de Deng y las acciones de McKay y Hayman sostuvieron a la Cultural, aunque el período terminó con ligera ventaja local: 19-18.
El segundo cuarto mantuvo el mismo guion hasta que la Cultural logró encadenar varios ataques acertados, llegando a situarse con una ventaja de 28-37, la máxima del partido. Sin embargo, el Logrobasket reaccionó con un parcial de 11-5 en los dos últimos minutos antes del descanso, reduciendo la ventaja visitante y dejando el marcador en 39-42 al intermedio.
Tercer cuarto para consolidar… y último para sufrir
Tras la reanudación, el conjunto leonés volvió a estirar mínimamente la diferencia, situándose seis puntos arriba. La defensa local, sin embargo, ajustó líneas y fue reduciendo las distancias hasta colocarse en 52-54. Un triple en los últimos segundos del cuarto permitió a la Cultural llegar al periodo final con un pequeño colchón de cinco puntos: 52-57.
El último cuarto concentró toda la emoción. En apenas un minuto, el Logrobasket igualó el duelo (57-57) y obligó a recomponer al equipo visitante. El intercambio de golpes se mantuvo hasta entrar en el último minuto largo con empate a 70-70. A partir de ahí, los locales aprovecharon mejor sus posesiones y llegaron al tramo final con 76-74, marcador que ya no se movería pese al tiempo muerto solicitado por la Cultural para preparar la última jugada.
Un Montero decisivo y un Hayman que sostuvo a la Cultural
La victoria riojana tuvo un protagonista indiscutible: Montero, autor de 24 puntos, que firmó una valoración de 27, la más alta del partido. Su capacidad para anotar en los momentos clave resultó determinante para que el Logrobasket sellara su clasificación para los cuartos de final.
En la Cultural, el jugador más determinante fue Hayman, con 17 puntos y 16 de valoración, acompañado por un rendimiento sólido de varios compañeros que mantuvieron al equipo en la pelea hasta la última posesión. Aun así, la reacción local fue suficiente para cerrar el encuentro y poner fin al recorrido leonés en la Copa España.
Final del partido, 76-74
76-74 | 4Q 10' | Se come el balón la Cultu
76-74 | 4Q 10' | Sacará desde campo de ataque la Cultu
Tiempo muerto de Luis Castillo
76-74 | 4Q 10' | Anota el segundo
75-74 | 4Q 10' | Falla el primero
75-74 | 4Q 10' | Falta rápida de la Cultu a Montero
75-74 | 4Q 10' | Canasta de Adrià
75-72 | 4Q 10' | Falla el segundo
75-72 | 4Q 10' | Montero mete el primero
74-72 | 4Q 10' | Falta rápida de Deng sobre Montero
74-72 | 4Q 10' | Saca Logroño en campo de ataque
Nuevo tiempo muerto en pista de Luis Castillo
74-72 | 4Q 10' | Anota el segundo
74-71 | 4Q 10' | Adrià falla el primero
74-71 | 4Q 10' | Quedan 13 segundos
74-71 | 4Q 10' | Personal sobre Adrià
74-71 | 4Q 10' | Saca Cultu en campo de ataque
Tiempo muerto de la Cultu
74-71 | 4Q 10' | El segundo también dentro
73-71 | 4Q 10' | Primero de Niang dentro
72-71 | 4Q 10' | Segundo fuera
72-71 | 4Q 10' | Primero dentro
72-70 | 4Q 10' | Recupera la bola la Cultu
72-70 | 4Q 10' | 31 segundos
72-70 | 4Q 10' | Didac se queda corto y balón para LogrobBasket
72-70 | 4Q 10' | Sall, canasta
70-70 | 4Q 10' | Último minuto
Se levanta el jugador
Partido parado. Rodri recibe codazo de Sall en el rebote.
70-70 | 4Q 9' | Falla Sall, rebote Cultu
70-70 | 4Q 8' | Van der Heijden falla desde poste alto
Tiempo muerto de la Cultu
70-70 | 4Q 8' | Step back y triple de Montero
67-70 | 4Q 8' | Falla Hayman rebote LogroBasket
67-70 | 4Q 7' | Anota los dos
65-70 | 4Q 7' | Falta sobre Montero, dos libres
65-70 | 4Q 7' | Haymannnnnnnnnnn, qué barbaridad de jugador
65-68 | 4Q 7' | Plitzuweit desde cinco metros
63-68 | 4Q 6' | Falla triple Hayman
63-68 | 4Q 6' | Falla los dos Arévalo
63-68 | 4Q 6' | Arévalo (LOG) a la línea de libres
63-68 | 4Q 6' | Canastón de Hayman a aro pasado
63-66 | 4Q 6' | Saque rápido de la Cultu
63-66 | 4Q 6' | Pierde el balón Sall
63-66 | 4Q 5' | Anota el adicional
63-65 | 4Q 5' | Haymannnn, canasta y adicional
63-63 | 4Q 5' | Falla Adrià, rebote de Hayman
63-63 | 4Q 5' | Roba Orenga
Tiempo muerto LogroBasket
63-63 | 4Q 5' | Falla Bultó
63-63 | 4Q 4' | Anota Sall uno de los libres
62-63 | 4Q 4' | Quinta falta personal de Max Amadasun
62-63 | 4Q 4' | ¡¡Hayman otra vez!!
62-61 | 4Q 4' | Rebote Amadasun
62-61 | 4Q 4' | Cómo está defendiendo Diego a Montero
62-61 | 4Q 3' | Falta de Max Amadasun (4)
62-61 | 4Q 3' | Hayman, a tabla
62-59 | 4Q 3' | Anota sólo el primero
61-59 | 4Q 3' | Tres rebotes seguidos en ataque de LogroBasket
61-59 | 4Q 3' | Falla la Cultu su ataque
61-59 | 4Q 3' | Montero aprovecha los 5 segundos...
59-59 | 4Q 3' | Gran defensa de Cultu.
59-59 | 4Q 2' | Mcaky anota dos libres
59-57 | 4Q 2' | Niang canasta
57-57 | 4Q 2' | Orenga no aprovecha el pase de fantasía de Bultó
57-57 | 4Q 1' | Sall bajo el aro para empatar
55-57 | 4Q 1' | Ataque de Didac...
55-57 | 4Q 1' | Triple de Niang...
52-57 | 4Q 1' | Saca el LogroBasket
Final del tercer cuarto, 52-57
52-57 | 3Q 10' | Tripleeeee de Mckay sobre la bocinaaaaa
52-54 | 3Q 10' | Falla Arévalo (LOG) rebote Orenga
52-54 | 3Q 10' | Mckay falla triple
52-54 | 3Q 9' | Orenga pierde balón en la pintura
52-54 | 3Q 8' | Rebote para Cultu
52-54 | 3Q 8' | Ahora sí anota Deng
52-53 | 3Q 8' | Falla el segundo
52-53 | 3Q 8' | Falla el primero Deng
52-53 | 3Q 8' | Deng recibe falta de Plitzuweit
52-53 | 3Q 8' | El segundo sí entra
51-53 | 3Q 8' | Infante, el primero fuera
51-53 | 3Q 8' | Nueva personal en acción de tiro de la Cultu
51-53 | 3Q 7' | La Cultu está fría...
51-53 | 3Q 7' | Falla los dos tiros
51-53 | 3Q 7' | Personal en el rebote de Max
51-53 | 3Q 6' | Anota el adicional
50-53 | 3Q 6' | Plitzuweit a la remanguillé
48-53 | 3Q 6' | Está en zona LogroBasket
48-53 | 3Q 6' | Personal sobre Adrià
48-53 | 3Q 6' | Max rebote en ataque y canasta
48-51 | 3Q 5' | Falla el primero y anota el segundo
47-51 | 3Q 5' | Falta de Erik sobre Montero (LOG)
47-51 | 3Q 5' | Hayman falla triple
47-51 | 3Q 4' | Plitzuweit para el LogroBasket
45-51 | 3Q 4' | Amadasun desde el poste alto
45-49 | 3Q 4' | Montero, ahora de dos
43-49 | 3Q 4' | Ahora pérdida de Erik VDH
43-49 | 3Q 4' | Sall (LOG) pierde balón solo
43-49 | 3Q 3' | Hayman anota
43-47 | 3Q 3' | Los dos dentro
41-47 | 3Q 3' | Personal de Max sobre Sall (LOG)
41-47 | 3Q 2' | Tripleeeeee de Adrià
41-44 | 3Q 2' | Sall (LOG) canasta en la pintua
39-44 | 3Q 2' | Amdasun falla gancho
39-44 | 3Q 2' | Recupera balón la Cultu
39-44 | 3Q 2' | Anota los dos el catalán
39-42 | 3Q 2' | Adrià saca falta de Sall (LOG)
39-42 | 3Q 1' | Pasos de Obajo (LOG)
¡Balón en juego! Saca la Cultu
Qué grande es la afición culturalista
Los números al descanso
Máximo anotador del encuentro, Montero con 12 puntos (4 triples). Por la Cultu Deng con 9 puntos (3 triples). En rebotes domina Max Amadasun con 6 capturas. Y el mejor pasador es Arévalo (LOG) con 6 asistencias.
Desde el punto de vista colectivo, la Cultu está mostrando mayor acierto en lanzamientos de 2 (50% de acierto) pero un 33% en triples (5/15). Domina la faceta reboteadora con 25 frente a los 14 del LogroBasket.
Todo por decidir en Logroño. La Cultu está haciendo un partido muy serio y los riojanos se mantienen gracias al acierto de Montero y... algún despiste leonés.