Más de 78 millones para polígonos industriales en la provincia de León Carriedo destaca que Somacyl acomete actuaciones en 13 polígonos por 246,8 millones de euros para generar 13,27 millones de metros cuadrados de suelo… Redacción | Heraldo
Impulso a las entidades que promueven la contratación de personas con discapacidad La Consejería de Industria, Comercio y Empleo destinó incrementa en un 22% los apoyos a estas organizaciones durante el último año Redacción | Heraldo
Las matriculaciones de turismos crecen un 9,5% en León Los 23.856 vehículos matriculados el pasado año en la Comunidad, 4.882 en la provincia de León, representan el 2,3% del más de millón de coches… Redacción | Heraldo
La Junta sube las tarifas de las ITV un 1,5% en 2025 El porcentaje se basa en el IPC nacional desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024 Redacción | Heraldo
La 'cuesta de enero' para los leoneses: los nuevos precios del nuevo año Los impuestos de los alimentos y las facturas de móvil y TV serán más altas, pero también lo serán las pensiones, donde León es líder en cotizantes Redacción | Heraldo
La inversión en obra pública echará el freno en 2025 y rondará los 2.200 millones Los contratistas cierran un 2024 que ha ido mejor de lo esperado al licitarse unos 2.400 millones y adjudicarse cerca de 1.900 millones J.A. | HERALDO
Castilla y León desacelerará en 2025 y crecerá entre un 2 y un 2,2% Expertos advierten del las “incertidumbres” por el marco internacional bélico y la inestabilidad política en España Redacción | Heraldo
La reforma laboral impone el contrato fijo pero multiplica los despidos hasta sumar 4.271 en León La indemnización media de los trabajadores que perdieron su empleo por despido fue de 5.507,6 euros, un 16,7% menos Redacción | Heraldo
Los precios industriales crecen un 1,2% arrastrados por la subida del 7,3 % de la energía El indicador aumenta tres décimas más que la media nacional (0,9%) y es la tercera que menos asciende, solo por encima de Galicia y Cantabria Redacción | Heraldo
El PIB se acelera y crece al 3,3%, una décima más que el trimestre anterior La economía española mantiene el ritmo de crecimiento más elevado del último año y medio Redacción | Heraldo
Solo el 12,5% de los puestos de alta dirección de las empresas de Castilla y León cotizadas está ocupado por mujeres CEOE sentencia que resulta “imprescindible superar los obstáculos aún vigentes derivados de la desigualdad estructural de género en el mercado… Redacción | Heraldo
León, Zamora y Ávila, únicas provincias en las que caen las exportaciones La provincia de León cuenta con una pérdida en las exportaciones del -3,2% pasando de los 1.378 millones a los 906,5 millones de euros Redacción | Heraldo
Grupo Fagra entra en León con la compra del hotel Camino by Meliá dentro de su expansión El hotel, conocido en el pasado como Tryp León, cuenta con una superficie de unos 10.000 metros cuadrados y alberga un total 172 habitaciones Javier Calvo
Unicaja refuerza su apoyo al sector del olivar con financiación exclusiva La entidad pone a disposición de los agricultores una nueva campaña con productos y servicios financieros específicos Redacción | Heraldo
León registra un PIB per capita en 2023 de 29.698 euros, 12.500 menos que Madrid La economía de la Comunidad creció un 3% el año pasado, tres décimas por encima de la media nacional, según la Contabilidad Regional de España (CRE) Redacción | Heraldo
Sibuya Urban Sushi Bar despide el año con su segunda apertura internacional En 2024 ha abierto 14 nuevos restaurantes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid Redacción | Heraldo
Primor abre sus puertas en León capital Se ubicar en la calle Alcázar de Toledo, donde ha levantado uno de sus más modernos centros de atención al público con 40.000 referencias Redacción | Heraldo
Los procedimientos concursales se elevan un 25% frente a la caída del 3% de las disoluciones Comercio y construcción y actividades inmobiliarias lideran las desapariciones empresariales en la Comunidad Redacción | Heraldo
Casi la mitad de los empresarios leoneses tiene más de 55 años y CEOE destaca su "capacidad competitiva" La Comunidad pierde 13.232 emprendedores en un lustro, según un informe de la Agencia Tributaria Redacción | Heraldo
León pierde 127 empresas durante 2023 especialmente del comercio al por menor Los locales de estas actividades se expandieron un 5,06%, hasta alcanzar los 6.667 durante el citado ejercicio Redacción | Heraldo